







| Category | Details |
|---|---|
| Output Interface | Single USB, Wireless |
| Input Interface | Micro USB, Type-C |
| Socket Standard | Universal |
| Protection | Over-discharging, Short Circuit Protection, Over-charging |
| Function | Quick Charge Support, Solar Panel Charge, Wireless Charging |
| Type | Waterproof, Fast Charging, High Capacity, Wireless Charger, Portable |
| Battery Type | Li-Polymer Battery |
| Weight | 240 g / 265 g |
| Output | DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Rated Capacity | 3.7V / 8000mAh (TYP) |
| Battery Capacity | 10000mAh / 3.7V / 37Wh |
| Lightning Input | DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| USB-C Input | DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| USB-C Output | DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A |
| USB Output | DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Wireless Output | 5W / 7.5W / 10W |
| Solar Panel | DC 5V / 220mA (25000 LUX) |

Reviews
There are no reviews yet.